Technische Daten
| Modell: | Bastert FM 120 |
| Hersteller: | Bastert-Werke |
| Firmensitz: | Bielefeld |
| Baujahr: | 1936 |
| Leistung: | 3.5 PS |
| Motor-Art: | 1-Zylinder, 2-Takt |
| Hubraum: | 118 ccm |
| Ölversorgung: | Gemischschmierung |
| Anzahl Gänge: | 2 |
| Schaltung: | Tankschaltung, bergauf mit Tretkurbelunterstützung |
| Antrieb: | Kette |
| Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
| Besonderheiten: | Krad mit Leistungsbeschränkung und Tretkurbeln |
Geschichte
Die FM 120 ist ein typischer Vertreter der sogenannten „Motorfahrräder“ oder frühen Leichtkrafträder, die Mobilität für die breite Masse erschwinglich machen sollten.
Sie war extrem sparsam und robust. In der Nachkriegszeit war sie eines der Fahrzeuge, die Deutschland wieder „auf Räder“ stellten.
Typisch für Bastert war die schlichte, schwarze Emaillierung mit feinen Linierungen.
Die Bastert-Werke waren ein interessantes Unternehmen, das ursprünglich aus der Fahrrad- und Nähmaschinenproduktion kam.