Technische Daten
| Modell: | SB 350 |
| Hersteller: | DKW / Auto Union AG |
| Firmensitz: | Chemnitz |
| Baujahr: | 1934 |
| Leistung: | 11 PS |
| Motor-Art: | 1-Zyllinder, 2-Takt |
| Hubraum: | 345 ccm |
| Ventil-Art: | Schnürle-Umkehrspülung |
| Bohrung x Hub: | 76 x 76 |
| Ölversorgung: | Gemisch, 1:25 |
| Kupplung: | Korkkuplung, im Ölbad |
| Anzahl Gänge: | 3 |
| Schaltung: | Tankschaltung |
| Antrieb: | Kette |
| Gewicht: | 130 KG |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
| Stückzahl: | 18000 |
| Bauzeit: | 1934-1939 |
Geschichte
Die DKW SB 350 (gebaut von 1934 bis 1939) ist einer der wichtigsten Vertreter der legendären DKW-Zweitakt-Tradition aus Chemnitz. DKW war zu dieser Zeit der größte Motorradhersteller der Welt, und die SB-Reihe (SB steht für Stahlrahmen Blockmotor) war das Rückgrat ihres Erfolgs in der Mittelklasse.
Die SB 350 war die Antwort auf den Wunsch nach einem kräftigen, aber unkomplizierten Motorrad für den Beiwagenbetrieb und lange Reisen. Sie gilt als direkte Vorläuferin der berühmten NZ-Reihe. Während des Krieges wurde die Produktion zugunsten der militärischen Modelle (wie der NZ 350) gedrosselt und schließlich eingestellt.